Стоимость
| ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРИЕМА | ||
| № | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | Осмотр, консультация врача | 300 |
| 2 | Анестезия корпульная, артикаин | 800 |
| 3 | Роторасширитель | 500 |
| 4 | Гигиенические средства защиты | 500 |
| 5 | Слепочная масса — альгинатная | 600 |
| 6 | Слепочная масса- силикон (база + коррегирующее) | 1400 |
| 7 | Изготовление рабочей модели | 600 |
| 8 | Огнеупорная модель из супергипса | 1600 |
| 9 | Регистратор прикуса occlufast | 600 |
| 10 | Снятие коронки 1 ед. (пластмассовой, штампованной) | 300 |
| 11 | Снятие коронки 1 ед. (металлокерамич, цельнолитой, металлопластмасс.) | 600 |
| 12 | Фиксация 1 ед. фосфат цемент | 500 |
| 13 | Фиксация 1 ед. (Fuji; Relux) | 1000 |
| 15 | Временный колпачок | 2200 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 16 | Один частичный съемный протез из термопластмассы от 1-3-х зубов | 12000 |
| 17 | Частичный съемный протез из термопластмассы более 3-х зубов | 16000 |
| 18 | Один полный съемный протез из термопластмассы | 20000 |
| 19 | Индивидуальная ложка материал «элит трай» | 2000 |
| 20 | Кламмер стальной | 200 |
| 21 | Кламмер стальной (напыление) | 500 |
| 22 | Кламмер по Кеммени | 1500 |
| 23 | Кламмер литой | 1200 |
| 24 | Металлический базис к съемному протезу | 13000 |
| 25 | Бюгельный протез | 33000 |
| 26 | Седло | 1000 |
| 27 | Мягкая прокладка к съемному протезу | 1200 |
| 28 | Коррекция протеза (изготовленного) | 600 |
| 29 | Перебазировка | 3500 |
| 30 | Армированная сетка | 1200 |
| 31 | Починка протеза | 3000 |
| 32 | Приварка кламмера | 2200 |
| 33 | Приварка зуба (1 зуб, 2 зуба, 3 зуба) | 2200/2500/3000 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 34 | Коронка стальная | 2300 |
| 35 | Коронка стальная напыление | 2400 |
| 36 | Фасетка стальная | 2400 |
| 37 | Фасетка стальная напыление | 2600 |
| 38 | Зуб литой сталь | 2400 |
| 39 | Зуб литой сталь напыление | 2600 |
| 40 | Пайка | 300 |
| 41 | Лапка литая | 500 |
| 42 | Накладка | 600 |
| 43 | Культевая вкладка литая | 3000 |
| 44 | Культевая вкладка керамическая | 5000 |
| 45 | Коронка цельнолитая | 4000 |
| 46 | Зуб искусственный цельнолитой | 4200 |
| 47 | Коронка металлокерамическая | 7000 |
| 48 | Зуб искусственный металлокерамический | 7200 |
| 49 | Коронка керамическая | 10000 |
| 50 | Винир | 12000 |
| 51 | Эндокоронка керамическая | 12000 |
| 52 | Реставрация металлокерамики | 3700 |
| 53 | Коронка циркониевая | 13000 |
| 54 | Зуб литой циркониевый | 15000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | ||
| 53 | Протезная единица на имплантате циркониевая | 30000 |
| 54 | Протезная единица на имплантате цельнолитая | 11000 |
| 55 | Искусственный зуб в мостовидном протезе при протезировании на имплантате металлокерамика | 21000 |
| 56 | Установка формирователя | 4000 |
| 57 | Циркониевая вкладка | 10000 |
| 58 | Временный абатмен | 3500 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
| № | Наименование | Цена руб. |
| 1 | Консультация хирурга/имплантолога | 250/550 |
| 2 | Анестезия: «Артикаин» | 800 |
| «Убистезин» | 800 | |
| Одноразовый карпульный шприц с анестетиком | 300 | |
| 3 | Удаление зуба | 2700 |
| 4 | Сложное удаление с разрезом | 3800 |
| 5 | Сложное удаление без разреза | 3300 |
| 7 | Разрез с анестезией | 2400 |
| 8 | Альвеолит с ревизией лунки и лечением | 2400 |
| 10 | Остановка кровотечения другими средствами | 600 |
| 11 | Удаление зуба без анестезии с диагнозом «пародонтит» | 1100 |
| 13 | Вскрытие абсцесса, разрез, дренаж | 3800 |
| 14 | Лечение перикоронарита, иссечение капюшона | 3800 |
| 15 | Удаление ретинированных дистопированных зубов | 6000 |
| 16 | Наложение одного шва при удалении и операциях, травмах мягких тканей полости рта/последующие швы | 1200 + анестезия/500 |
| 17 | Снятие 1-го шва | 200 |
| 18 | Резекция верхушки корня: | |
| 1-го корневого зуба с цистоэктомией. | 5000 | |
| 2-х корневого зуба с цистоэктомией | 5500 | |
| 3-х корневого зуба с цистоэктомией | 6000 | |
| 19 | Удаление доброкачественных новообразований (эпулис, попилломы, и.т.п.) | 4000 + цитология |
| 20 | Пластика уздечки языка, губы. | 4500 |
| 21 | Удаление ретенционной кисты. | 4500 |
| 22 | Удаление камня из протока подчелюстной железы. | 6500 |
| 23 | Цистотомия при диагнозе-Ронула. | 5000 |
| 24 | Удаление экзостоза. | 1700 |
| 25 | Удаление зубов мудрости | 3700 |
| 26 | Удаление зубов пенсионерам/сложное | 1200/1700 |
| Удаление зубов мудрости пенсионерам | 1900 | |
| 27 | Применение Костного материала Коллапан | 3400 |
| 28 | Применение мембраны | 15000 |
| 29 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 7000 |
| 30 | Удаление зуба в воскресенье и праздничный день | 2800 |
| 32 | Стоимость установки имплантата «Биотек», Южная Корея | 28000 |
| 33 | Стоимость установки имплантата «AnyRidge» (Эниридж), Южная Корея | 30000 |
| Все последующие | ||
| 34 | Шинирование перелома одной челюсти | 5500 |
| 35 | Открытый Синуслифтинг 1 единица/закрытый | 22000/5000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА руб. |
| 1 | Осмотр, Консультация | 500 |
| 2 | Анестезия карпульная | 800 |
| 3 | Лечение кариеса с анестезией материалами светополимер (производства Германия, Япония, Ю.Корея) | 5000 |
| а) | Лечение кариеса с анестезией материалом Астерия | 5500 |
| 4 | Лечение пульпита, периодонтита с анестезией материалами светополимер (производства Германия, Япония, Ю.Корея) | |
| а) | 1-го корневого зуба: | 9000 |
| б) | 2-х корневого зуба: | 10500 |
| в) | 3-х корневого зуба: | 11500 |
| г) | 4-х корневого зуба: | 12000 |
| 5 | Лечение периодонтита в 2-3 посещения с анестезией материалами светополимер (производства Германия, Япония, Ю.Корея) | |
| а) | 1-го корневого зуба пломба | 11500 |
| б) | 2-х корневого зуба пломба | 12500 |
| в) | 3-х корневого зуба пломба | 13500 |
| г) | 4-х корневого зуба пломба | 13500 |
| 6 | Пломбирование канала | |
| а) | Штифт анкерный | 500 |
| б) | Штифт стекловолокно | 500 |
| в) | Штифт титановый | 500 |
| 7 | Временная пломба/ с антисептиком | 1000/1500 |
| 8 | Наложение мышьяковистой пасты с временной пломбой | 2000 |
| 9 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 10 | Снятие зубных отложений одного зуба | 200 |
| 11 | Полировка одного зуба пастой цирконий | 100 |
| 12 | Полировка одного зуба «Air Flow» | 200 |
| 13 | Медикаментозная обработка десен | 300 |
| 14 | Покрытие зубов фторлаком (зуб) | 100 |
| 15 | Фиксация коронки, штифта на: | |
| а) | адгезор | 500 |
| б) | «фуджи» | 800 |
| 16 | Распломбировка канала | |
| а) | фосфат цемент | 300 |
| б) | паста | 300 |
| в) | резарцин-формалинового зуба | 500 |
| г) | гуттаперчи | 500 |
| д) | частичная распломбировка 1-го канала под вкладку | 500 |
| 17 | Лечение аппаратом «ОПТОДАН», 1 сеанс | 100 |
| 18 | Наложение кафердама жидкого | 400 |
| 19 | Наложение стоматологической прокладки | 200 |
| 20 | Использование роторасширителя | 500 |
| 21 | Лечебная прокладка «Дайкал» | 500 |
| 23 | Лечебная прокладка «Ионосит» | 500 |
| 22 | Извлечение штифта | 100 |
| 23 | Коагуляция десны | 200 |
| 24 | Подготовка зуба под вкладку | |
| а) | 1-го корневого зуба | 5000 + рентген |
| б) | 2-х корневого зуба | 6000 + рентген |
| в) | 3-х корневого зуба | 6500 + рентген |
| г) | временная пломба | 500 |
| 25 | Облицовка одного зуба, винира | 6000 |
| 26 | Восстановление зуба ранее леченого по осложненному кариесу (шифр к02.8) | 6000 |
| 27 | Рентген-снимок | 200 |
| 28 | Рентген на вынос | 200 |
| 29 | Снимок ОПТГ (ортопантограмма) | 1200 |
| 30 | Снимок КТ (компьютерная томография) | 2000 |
| 31 | Снимок КТ на вынос | 2500 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПРИЕМА | ||
| 1 | Консультация первичная | 500 |
| 2 | Консультация повторная | 200 |
| 3 | Коррекция съемной аппаратуры | 500 |
| 4 | Диагностика ортодонтическая (слепки в/ч и н/ч, изготовление и анализ моделей, анализ ОПТГ, составление плана лечения) | 2100 |
| 5 | Обсуждение плана лечения | — |
| 6 | Съемный пластиночный аппарат | 8100 |
| 7 | Ремонт съемного пластиночного аппарата | 1600 |
| 8 | Лечение с применением металлической лигатурной брекет системы (1челюсть) | 23100 |
| 9 | Лечение с применением лигатурной керамической брекет системы (1челюсть) | 28100 |
| 10 | Лечение с применением лигатурной комбинированной брекет системы (1челюсть) | 26100 |
| 11 | Коррекция ортодонтической аппаратуры | 600 |
| 12 | Смена ортодонтической дуги | 700 |
| 13 | Установка раскрывающей пружины | 500 |
| 14 | Ортодонтическая кнопка | 500 |
| 15 | Эластическая цепочка | 500 |
| 16 | Снятие брекет-системы, полировка, установка ретейнера | 7100 |
| (2 челюсти) |



