Стоимость
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРИЕМА | ||
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | Осмотр, консультация врача | 200 |
2 | Анестезия корпульная, артикаин | 700 |
3 | Роторасширитель | 300 |
4 | Гигиенические средства защиты | 500 |
5 | Слепочная масса — альгинатная | 500 |
6 | Слепочная масса- силикон (база + коррегирующее) | 1200 |
7 | Изготовление рабочей модели | 500 |
8 | Огнеупорная модель из супергипса | 1200 |
9 | Регистратор прикуса occlufast | 500 |
10 | Снятие коронки 1 ед. (пластмассовой, штампованной) | 200 |
11 | Снятие коронки 1 ед. (металлокерамич, цельнолитой, металлопластмасс.) | 500 |
12 | Фиксация 1 ед. фосфат цемент | 400 |
13 | Фиксация 1 ед. (Fuji; Relux) | 800 |
14 | Временный колпачок | 1000-2000 |
15 | Временная пломба | 500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
16 | Один частичный съемный протез из термопластмассы от 1-3-х зубов | 9000 |
17 | Частичный съемный протез из термопластмассы более 3-х зубов | 15000 |
18 | Один полный съемный протез из термопластмассы | 18000 |
19 | Индивидуальная ложка материал «элит трай» | 1500 |
20 | Кламмер стальной | 200 |
21 | Кламмер стальной (напыление) | 400 |
22 | Кламмер по Кеммени | 800 |
23 | Кламмер литой | 1000 |
24 | Металлический базис к съемному протезу | 10000 |
25 | Каркас бюгельного протеза | 6000 |
26 | Седло | 800 |
27 | Мягкая прокладка к съемному протезу | 1000 |
28 | Коррекция протеза (изготовленного) | 600 |
29 | Перебазировка | 1500 |
30 | Армированная сетка | 1000 |
31 | Починка протеза | 1500 |
32 | Приварка кламмера | 1500 |
33 | Приварка зуба (1 зуб, 2 зуба, 3 зуба) | 1500/1800/2500 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
34 | Коронка стальная | 1700 |
35 | Коронка стальная напыление | 2000 |
36 | Фасетка стальная | 1900 |
37 | Фасетка стальная напыление | 1000 |
38 | Зуб литой сталь | 1800 |
39 | Зуб литой сталь напыление | 2000 |
40 | Пайка | 300 |
41 | Лапка литая | 400 |
42 | Накладка | 600 |
43 | Культевая вкладка литая | 2500 |
44 | Культевая вкладка керамическая | 4300 |
45 | Коронка цельнолитая | 3300 |
46 | Зуб искусственный цельнолитой | 3500 |
47 | Коронка металлокерамическая | 6500 |
48 | Зуб искусственный металлокерамический | 6500 |
49 | Коронка керамическая | 9000 |
50 | Винир | 11000 |
51 | Эндокоронка керамическая | 11000 |
52 | Реставрация металлокерамики | 3700 |
53 | Коронка циркониевая | 15000 |
54 | Зуб литой циркониевый | 15000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | ||
53 | Протезная единица на имплантате металлокерамическая «AniRidge» | 25000 |
54 | Протезная единица на имплантате цельнолитая | 10000 |
55 | Искусственный зуб в мостовидном протезе при протезировании на имплантате металлокерамика | 20000 |
56 | Установка формирователя | 4000 |
57 | Протезная единица на имплантате металлокерамическая «NEO HEX»,«Альфабио» | 20000 |
58 | Временный абатмен | 3500 |
59 | Протезная единица на имплантате цирконевая | 25000 |
60 | Искусственный зуб в мостовидном протезе при протезировании на имплантате цирконием | 20000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
№ | Наименование | Цена руб. |
1 | Консультация хирурга | 200 |
2 | Анестезия: «Артикаин» | 700 |
«Убистезин» | 700 | |
Одноразовый карпульный шприц с анестетиком | 300 | |
3 | Удаление зуба | 2200 |
4 | Сложное удаление с разрезом | 2800 |
5 | Сложное удаление без разреза | 2500 |
6 | Разрез | 900 |
7 | Разрез с анестезией | 1500 |
8 | Альвеолит с ревизией лунки и лечением | 2000 |
9 | Остановка кровотечения с наложением швов | 1500 + анестезия |
10 | Остановка кровотечения другими средствами | 500 |
11 | Удаление зуба без анестезии с диагнозом «пародонтит» | 1000 |
12 | Медикаментозная обработка лунки (альвостаз, альванес, йодоформ, кюритаж) | 500 + анестезия |
13 | Вскрытие абсцесса, разрез, дренаж | 3000 |
14 | Лечение перикоронарита, иссечение капюшона | 3000 |
15 | Удаление ретинированных дистопированных зубов | 4500 |
16 | Наложение одного шва при удалении и операциях, травмах мягких тканей полости рта | 800 + анестезия |
17 | Снятие 1-го шва | 100 |
18 | Резекция верхушки корня: | |
1-го корневого зуба с цистоэктомией. | 4500 | |
2-х корневого зуба с цистоэктомией | 5000 | |
3-х корневого зуба с цистоэктомией | 5500 | |
19 | Удаление доброкачественных новообразований (эпулис, попилломы, и.т.п.) | 3500 + цитология |
20 | Пластика уздечки языка, губы. | 4000 |
21 | Удаление ретенционной кисты. | 4000 |
22 | Удаление камня из протока подчелюстной железы. | 5000 |
23 | Цистотомия при диагнозе-Ронула. | 3700 |
24 | Удаление экзостоза. | 1500 |
25 | Удаление зубов мудрости | 3000 |
26 | Удаление зубов пенсионерам | 1000 |
Удаление зубов мудрости пенсионерам | 1500 | |
27 | Применение Костного материала Коллапан | 3500 |
28 | Применение мембраны | 5000 |
29 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 7000 |
30 | Удаление зуба в воскресенье и праздничный день | 2500 |
31 | Стоимость установки одного имплантата «Альфа-био», Израиль | 20000 |
32 | Стоимость установки имплантата «Биотек», Южная Корея | 25000 |
33 | Стоимость установки имплантата «AnyRidge» (Эниридж), Южная Корея | 30000 |
Все последующие | ||
34 | Шинирование перелома одной челюсти | 5500 |
35 | Синуслифтинг 1 единица | 20500 |
36 | Армирование сетка | 800 |
37 | Починка протеза | 1200 |
38 | Приварка кламмера | 1000 |
39 | Приварка 1-го зуба | 1500 |
Приварка 2-х зубов | 1600 | |
Приварка 3-х зубов | 2200 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА руб. |
1 | Осмотр, Консультация | 200 |
2 | Анестезия карпульная | 700 |
3 | Лечение кариеса с анестезией | |
а) | с пломбой cиликатной | 2000 |
б) | с пломбой «Унифилл», »Компасайт» химического отверждения | 2400 |
в) | с пломбой светового отверждения | 3300/3700 |
г) | восстановление зуба ранее леченного по пульпиту и периодонтиту | 3500/4000 |
4 | Лечение пульпита, периодонтита с анестезией | |
а) | 1-го корневого зуба: | |
пломба «Композит» | 3300 | |
пломба светополимер / Астерия | 5000/5500 | |
б) | 2-х корневого зуба: | |
пломба « Композит» | 4200 | |
пломба светополимер / Астерия | 5400/5800 | |
в) | 3-х корневого зуба: | |
пломба «Композит» | 4400 | |
пломба светополимер / Астерия | 6300/6600 | |
г) | 4-х корневого зуба: | |
пломба «Композит» | 5000 | |
пломба светополимер / Астерия | 6500/7000 | |
5 | Лечение периодонтита в 2-3 посещения | |
а) | 1-го корневого зуба пломба светополимер | |
— первое посещение | 1500 | |
— второе посещение | 800 | |
— третье посещение | 3600 | |
— химического отверждения | 2700 | |
б) | 2-х корневого зуба пломба светополимер | |
— первое посещение | 1500 | |
— второе посещение | 1000 | |
— третье посещение | 4100 | |
— химическое отверждение | 3000 | |
в) | 3-х корневого зуба пломба светополимер | |
— первое посещение | 1500 | |
— второе посещение | 1100 | |
— третье посещение | 4600 | |
— химическое отверждение | 3700 | |
г) | 4-х корневого зуба пломба светополимер | |
— первое посещение | 1600 | |
— второе посещение | 1400 | |
— третье посещение | 4900 | |
— химическое отверждение | 4000 | |
6 | Пломбирование канала | |
а) | Штифт анкерный | 500 |
б) | Штифт стекловолокно | 500 |
в) | Штифт титановый | 500 |
7 | Временная пломба | 500 |
8 | Наложение мышьяковистой пасты с временной пломбой | 1000 |
9 | Удаление старой пломбы | 200 |
10 | Снятие зубных отложений одного зуба + полировка цирконий | 200 |
11 | Медикаментозная обработка десен | 300 |
12 | Покрытие зубов фторлаком (зуб) | 50 |
13 | Снятие коронки | 300 |
14 | Фиксация коронки, штифта на: | |
а) | адгезор | 400 |
б) | «фуджи» | 800 |
15 | Рентген на вынос | 200 |
16 | Облицовка одного зуба, винира | 4000 |
17 | Распломбировка канала: | |
а) | фосфат цемент | 200 |
б) | паста | 200 |
в) | резарцин-формалинового зуба | 500 |
г) | гуттаперчи | 400 |
д) | частичная распломбировка 1-го канала под вкладку | 500 |
18 | Лечение аппаратом «ОПТОДАН», 1 сеанс | 100 |
19 | Наложение кафердама жидкого | 400 |
20 | Наложение стоматологической прокладки | 100 |
21 | Использование роторасширителя | 200 |
22 | Лечебная прокладка «Vitremer» | 500 |
23 | Лечебная прокладка «Ионосит» | 400 |
24 | Извлечение штифта | 100 |
25 | Коагуляция десны | 200 |
26 | Подготовка зуба под вкладку | |
а) | 1-го корневого зуба | 2000 |
б) | 2-х корневого зуба | 2400 |
в) | 3-х корневого зуба | 2600 |
г) | временная пломба | 500 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПРИЕМА | ||
1 | Консультация первичная | 500 |
2 | Консультация повторная | 200 |
3 | Коррекция съемной аппаратуры | 500 |
4 | Диагностика ортодонтическая (слепки в/ч и н/ч, изготовление и анализ моделей, анализ ОПТГ, составление плана лечения) | 2100 |
5 | Обсуждение плана лечения | — |
6 | Съемный пластиночный аппарат | 8100 |
7 | Ремонт съемного пластиночного аппарата | 1600 |
8 | Лечение с применением металлической лигатурной брекет системы (1челюсть) | 23100 |
9 | Лечение с применением лигатурной керамической брекет системы (1челюсть) | 28100 |
10 | Лечение с применением лигатурной комбинированной брекет системы (1челюсть) | 26100 |
11 | Коррекция ортодонтической аппаратуры | 600 |
12 | Смена ортодонтической дуги | 700 |
13 | Установка раскрывающей пружины | 500 |
14 | Ортодонтическая кнопка | 500 |
15 | Эластическая цепочка | 500 |
16 | Снятие брекет-системы, полировка, установка ретейнера | 7100 |
(2 челюсти) |